TUTTE LE DATE
In questo calendario puoi vedere in anteprima quali saranno le date English TOLC-E programmate per tutto l'anno.
Le date sono stabilite con le sedi universitarie ma potrebbero subire delle modifiche, consulta spesso questa pagina.
Se vuoi sapere se ci sono posti disponibili in questo momento vai al calendario DATE English TOLC-E.
| UNIVERSITÀ | REGIONE STATO ESTERO | CITTÀ | MODALITÀ | DATA TEST |
|---|---|---|---|---|
| Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 04/02/2025 |
| Università degli studi di Firenze | TOSCANA | FIRENZE | TOLC@UNI | 04/02/2025 |
| Università Ca' Foscari Venezia | VENETO | VENEZIA | TOLC@CASA | 04/02/2025 |
| Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | TOLC@CASA | 04/02/2025 |
| Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 05/02/2025 |
| Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | TOLC@CASA | 05/02/2025 |
| Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 06/02/2025 |
| Università Ca' Foscari Venezia | VENETO | VENEZIA | TOLC@CASA | 06/02/2025 |
| Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | TOLC@CASA | 06/02/2025 |
| Università degli studi di Trento | TRENTINO-ALTO ADIGE | TRENTO | TOLC@CASA | 06/02/2025 |
| Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 07/02/2025 |
| Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | TOLC@CASA | 07/02/2025 |
| Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | TOLC@UNI | 11/02/2025 |
| Università Ca' Foscari Venezia | VENETO | VENEZIA | TOLC@CASA | 11/02/2025 |
| Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | TOLC@CASA | 11/02/2025 |
| Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 11/02/2025 |
| Università degli studi di Milano | LOMBARDIA | MILANO | TOLC@CASA | 11/02/2025 |
| Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | TOLC@UNI | 12/02/2025 |
| Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | TOLC@CASA | 12/02/2025 |
| Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 12/02/2025 |
| Università degli studi di Trento | TRENTINO-ALTO ADIGE | TRENTO | TOLC@CASA | 12/02/2025 |
| Università degli studi di Milano | LOMBARDIA | MILANO | TOLC@CASA | 12/02/2025 |
| Universita' degli studi di Trento | TRENTINO-ALTO ADIGE | TRENTO | TOLC@UNI | 13/02/2025 |
| Università degli studi di Macerata | MARCHE | MACERATA | TOLC@CASA | 13/02/2025 |
| Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | TOLC@UNI | 13/02/2025 |
| Università Ca' Foscari Venezia | VENETO | VENEZIA | TOLC@CASA | 13/02/2025 |
| Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | TOLC@CASA | 13/02/2025 |
| Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 13/02/2025 |
| Universita' di Siena - Economia | TOSCANA | SIENA | TOLC@UNI | 13/02/2025 |
| Università degli studi di Milano | LOMBARDIA | MILANO | TOLC@CASA | 13/02/2025 |
| Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | TOLC@UNI | 14/02/2025 |
| Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | TOLC@CASA | 14/02/2025 |
| Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 14/02/2025 |
| Università di Macerata | MARCHE | MACERATA | TOLC@UNI | 14/02/2025 |
| Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | TOLC@UNI | 11/03/2025 |
| Università degli studi di Brescia | LOMBARDIA | BRESCIA | TOLC@CASA | 11/03/2025 |
| Universita' degli studi di Messina | SICILIA | MESSINA | TOLC@UNI | 11/03/2025 |
| Università degli studi di Firenze | TOSCANA | FIRENZE | TOLC@UNI | 11/03/2025 |
| Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | TOLC@CASA | 11/03/2025 |
| Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 11/03/2025 |
| Università degli studi di Milano | LOMBARDIA | MILANO | TOLC@CASA | 11/03/2025 |
| Universita' degli studi di Trento | TRENTINO-ALTO ADIGE | TRENTO | TOLC@UNI | 11/03/2025 |
| Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | TOLC@UNI | 12/03/2025 |
| Universita' degli studi di Messina | SICILIA | MESSINA | TOLC@UNI | 12/03/2025 |
| Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | TOLC@CASA | 12/03/2025 |
| Universita' di Siena - Economia | TOSCANA | SIENA | TOLC@UNI | 12/03/2025 |
| Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 12/03/2025 |
| Università degli studi di Milano | LOMBARDIA | MILANO | TOLC@CASA | 12/03/2025 |
| Universita' degli studi di Trento | TRENTINO-ALTO ADIGE | TRENTO | TOLC@UNI | 12/03/2025 |
| Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | TOLC@UNI | 13/03/2025 |
| Universita' di Bologna - Rimini | EMILIA-ROMAGNA | RIMINI | TOLC@UNI | 13/03/2025 |
| Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | TOLC@CASA | 13/03/2025 |
| Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 13/03/2025 |
| Università degli studi di Milano | LOMBARDIA | MILANO | TOLC@CASA | 13/03/2025 |
| Universita' degli studi di Roma Tor Vergata | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 13/03/2025 |
| Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | TOLC@UNI | 14/03/2025 |
| Universita' di Bologna - Forli' | EMILIA-ROMAGNA | FORLI' | TOLC@UNI | 14/03/2025 |
| Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | TOLC@CASA | 14/03/2025 |
| Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 14/03/2025 |
| Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | TOLC@UNI | 18/03/2025 |
| Università degli studi di Bologna - Faenza | EMILIA-ROMAGNA | FAENZA | TOLC@UNI | 18/03/2025 |
| Universita' di Bologna - Forli' | EMILIA-ROMAGNA | FORLI' | TOLC@UNI | 18/03/2025 |
| Università degli studi di Messina | SICILIA | NOTO | TOLC@UNI | 18/03/2025 |
| Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | TOLC@CASA | 18/03/2025 |
| Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 18/03/2025 |
| Università degli studi di Milano | LOMBARDIA | MILANO | TOLC@CASA | 18/03/2025 |
| Universita' di Pisa | TOSCANA | PISA | TOLC@UNI | 18/03/2025 |
| Università di Pisa | TOSCANA | PISA | TOLC@CASA | 18/03/2025 |
| Università degli studi di Macerata | MARCHE | MACERATA | TOLC@CASA | 19/03/2025 |
| Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | TOLC@UNI | 19/03/2025 |
| Università degli studi di Brescia | LOMBARDIA | BRESCIA | TOLC@CASA | 19/03/2025 |
| Universita' di Bologna - Rimini | EMILIA-ROMAGNA | RIMINI | TOLC@UNI | 19/03/2025 |
| Università degli studi di Messina | SICILIA | NOTO | TOLC@UNI | 19/03/2025 |
| Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | TOLC@CASA | 19/03/2025 |
| Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 19/03/2025 |
| Università degli studi di Milano | LOMBARDIA | MILANO | TOLC@CASA | 19/03/2025 |
| Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | TOLC@UNI | 20/03/2025 |
| Università di Siena | TOSCANA | SIENA | TOLC@CASA | 20/03/2025 |
| Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | TOLC@CASA | 20/03/2025 |
| Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 20/03/2025 |
| Università degli studi di Milano | LOMBARDIA | MILANO | TOLC@CASA | 20/03/2025 |
| Universita' degli studi di Roma Tor Vergata | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 20/03/2025 |
| Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | TOLC@UNI | 21/03/2025 |
| Universita' di Bologna - Forli' | EMILIA-ROMAGNA | FORLI' | TOLC@UNI | 21/03/2025 |
| Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | TOLC@CASA | 21/03/2025 |
| Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 21/03/2025 |
| Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | TOLC@UNI | 08/04/2025 |
| Universita' degli studi di Messina | SICILIA | MESSINA | TOLC@UNI | 08/04/2025 |
| Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | TOLC@CASA | 08/04/2025 |
| Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | TOLC@CASA | 08/04/2025 |
| Università degli studi di Milano | LOMBARDIA | MILANO | TOLC@CASA | 08/04/2025 |
| Università degli studi della Campania | CAMPANIA | CASERTA | TOLC@CASA | 08/04/2025 |
| Universita' degli studi di Roma Tor Vergata | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 08/04/2025 |
| Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 08/04/2025 |
| Universita' degli studi di Trento | TRENTINO-ALTO ADIGE | TRENTO | TOLC@UNI | 08/04/2025 |
| Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | TOLC@UNI | 09/04/2025 |
| Universita' degli studi di Messina | SICILIA | MESSINA | TOLC@UNI | 09/04/2025 |
| Universita' di Bologna - Ravenna | EMILIA-ROMAGNA | RAVENNA | TOLC@UNI | 09/04/2025 |
| Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | TOLC@CASA | 09/04/2025 |
| Universita' di Siena - Economia | TOSCANA | SIENA | TOLC@UNI | 09/04/2025 |
| Università degli studi di Milano | LOMBARDIA | MILANO | TOLC@CASA | 09/04/2025 |
| Università degli studi della Campania | CAMPANIA | CASERTA | TOLC@CASA | 09/04/2025 |
| Universita' degli studi di Roma Tor Vergata | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 09/04/2025 |
| Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 09/04/2025 |
| Universita' degli studi di Trento | TRENTINO-ALTO ADIGE | TRENTO | TOLC@UNI | 09/04/2025 |
| Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | TOLC@UNI | 10/04/2025 |
| Università degli studi di Brescia | LOMBARDIA | BRESCIA | TOLC@CASA | 10/04/2025 |
| Universita' di Bologna - Rimini | EMILIA-ROMAGNA | RIMINI | TOLC@UNI | 10/04/2025 |
| Università di Siena | TOSCANA | SIENA | TOLC@CASA | 10/04/2025 |
| Universita' di Bologna - Ravenna | EMILIA-ROMAGNA | RAVENNA | TOLC@UNI | 10/04/2025 |
| Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | TOLC@CASA | 10/04/2025 |
| Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | TOLC@CASA | 10/04/2025 |
| Università degli studi di Firenze | TOSCANA | FIRENZE | TOLC@UNI | 10/04/2025 |
| Università degli studi di Milano | LOMBARDIA | MILANO | TOLC@CASA | 10/04/2025 |
| Università degli studi di Udine | FRIULI-VENEZIA GIULIA | UDINE | TOLC@CASA | 10/04/2025 |
| Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 10/04/2025 |
| Universita' degli studi di Trento | TRENTINO-ALTO ADIGE | TRENTO | TOLC@UNI | 10/04/2025 |
| Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | TOLC@UNI | 11/04/2025 |
| Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | TOLC@CASA | 11/04/2025 |
| Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 11/04/2025 |
| Universita' di Bologna - Forli' | EMILIA-ROMAGNA | FORLI' | TOLC@UNI | 11/04/2025 |
| Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | TOLC@UNI | 15/04/2025 |
| Universita' di Pisa | TOSCANA | PISA | TOLC@UNI | 15/04/2025 |
| Università di Pisa | TOSCANA | PISA | TOLC@CASA | 15/04/2025 |
| Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | TOLC@CASA | 15/04/2025 |
| Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | TOLC@CASA | 15/04/2025 |
| Università degli studi di Milano | LOMBARDIA | MILANO | TOLC@CASA | 15/04/2025 |
| Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 15/04/2025 |
| Universita' degli studi di Roma Tor Vergata | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 15/04/2025 |
| Universita' degli studi di Trento | TRENTINO-ALTO ADIGE | TRENTO | TOLC@UNI | 15/04/2025 |
| Università degli studi di Macerata | MARCHE | MACERATA | TOLC@CASA | 16/04/2025 |
| Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | TOLC@UNI | 16/04/2025 |
| Università degli studi di Brescia | LOMBARDIA | BRESCIA | TOLC@CASA | 16/04/2025 |
| Universita' di Bologna - Ravenna | EMILIA-ROMAGNA | RAVENNA | TOLC@UNI | 16/04/2025 |
| Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | TOLC@CASA | 16/04/2025 |
| Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | TOLC@CASA | 16/04/2025 |
| Università degli studi di Milano | LOMBARDIA | MILANO | TOLC@CASA | 16/04/2025 |
| Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 16/04/2025 |
| Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | TOLC@UNI | 17/04/2025 |
| Universita' di Bologna - Forli' | EMILIA-ROMAGNA | FORLI' | TOLC@UNI | 17/04/2025 |
| Universita' di Bologna - Rimini | EMILIA-ROMAGNA | RIMINI | TOLC@UNI | 17/04/2025 |
| Università di Siena | TOSCANA | SIENA | TOLC@CASA | 17/04/2025 |
| Universita' di Bologna - Cesena | EMILIA-ROMAGNA | CESENA | TOLC@UNI | 17/04/2025 |
| Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | TOLC@CASA | 17/04/2025 |
| Università degli studi di Milano | LOMBARDIA | MILANO | TOLC@CASA | 17/04/2025 |
| Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 17/04/2025 |
| Universita' degli studi di Roma Tor Vergata | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 17/04/2025 |
| Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | TOLC@CASA | 18/04/2025 |
| Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | TOLC@CASA | 18/04/2025 |
| Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 18/04/2025 |
| Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | TOLC@UNI | 06/05/2025 |
| Università degli studi di Brescia | LOMBARDIA | BRESCIA | TOLC@CASA | 06/05/2025 |
| Universita' di Bologna - Forli' | EMILIA-ROMAGNA | FORLI' | TOLC@UNI | 06/05/2025 |
| Universita' degli studi di Messina | SICILIA | MESSINA | TOLC@UNI | 06/05/2025 |
| Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | TOLC@CASA | 06/05/2025 |
| Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | TOLC@CASA | 06/05/2025 |
| Università degli studi di Torino | PIEMONTE | TORINO | TOLC@CASA | 06/05/2025 |
| Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 06/05/2025 |
| Università degli studi di Milano | LOMBARDIA | MILANO | TOLC@CASA | 06/05/2025 |
| Università degli studi di Trento | TRENTINO-ALTO ADIGE | TRENTO | TOLC@CASA | 06/05/2025 |
| Università degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | TOLC@CASA | 06/05/2025 |
| Università degli studi di Macerata | MARCHE | MACERATA | TOLC@CASA | 07/05/2025 |
| Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | TOLC@UNI | 07/05/2025 |
| Universita' degli studi di Messina | SICILIA | MESSINA | TOLC@UNI | 07/05/2025 |
| Universita' di Bologna - Ravenna | EMILIA-ROMAGNA | RAVENNA | TOLC@UNI | 07/05/2025 |
| Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | TOLC@CASA | 07/05/2025 |
| Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | TOLC@CASA | 07/05/2025 |
| Università degli studi di Torino | PIEMONTE | TORINO | TOLC@CASA | 07/05/2025 |
| Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 07/05/2025 |
| Università degli studi di Milano | LOMBARDIA | MILANO | TOLC@CASA | 07/05/2025 |
| Università di Bologna | BRASILE | BELO HORIZONTE | TOLC@UNI | 07/05/2025 |
| Università degli studi europea di Roma | LAZIO | ROMA | TOLC@CASA | 07/05/2025 |
| Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | TOLC@UNI | 08/05/2025 |
| Universita' di Bologna - Rimini | EMILIA-ROMAGNA | RIMINI | TOLC@UNI | 08/05/2025 |
| Università di Siena | TOSCANA | SIENA | TOLC@CASA | 08/05/2025 |
| Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | TOLC@CASA | 08/05/2025 |
| Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | TOLC@CASA | 08/05/2025 |
| Università degli studi di Torino | PIEMONTE | TORINO | TOLC@CASA | 08/05/2025 |
| Università degli studi di Firenze | TOSCANA | FIRENZE | TOLC@UNI | 08/05/2025 |
| Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 08/05/2025 |
| Università degli studi di Milano | LOMBARDIA | MILANO | TOLC@CASA | 08/05/2025 |
| Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | TOLC@UNI | 09/05/2025 |
| Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | TOLC@CASA | 09/05/2025 |
| Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | TOLC@CASA | 09/05/2025 |
| Università degli studi di Torino | PIEMONTE | TORINO | TOLC@CASA | 09/05/2025 |
| Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 09/05/2025 |
| Università degli studi della Campania | CAMPANIA | CASERTA | TOLC@CASA | 09/05/2025 |
| Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | TOLC@UNI | 13/05/2025 |
| Università degli studi di Bologna - Faenza | EMILIA-ROMAGNA | FAENZA | TOLC@UNI | 13/05/2025 |
| Università degli studi di Messina | SICILIA | NOTO | TOLC@UNI | 13/05/2025 |
| Universita' di Pisa | TOSCANA | PISA | TOLC@UNI | 13/05/2025 |
| Università di Pisa | TOSCANA | PISA | TOLC@CASA | 13/05/2025 |
| Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | TOLC@CASA | 13/05/2025 |
| Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | TOLC@CASA | 13/05/2025 |
| Università degli studi di Torino | PIEMONTE | TORINO | TOLC@CASA | 13/05/2025 |
| Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 13/05/2025 |
| Università degli studi di Milano | LOMBARDIA | MILANO | TOLC@CASA | 13/05/2025 |
| Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | TOLC@UNI | 14/05/2025 |
| Universita' di Bologna - Rimini | EMILIA-ROMAGNA | RIMINI | TOLC@UNI | 14/05/2025 |
| Università degli studi di Messina | SICILIA | NOTO | TOLC@UNI | 14/05/2025 |
| Università di Siena | TOSCANA | SIENA | TOLC@CASA | 14/05/2025 |
| Universita' di Siena - Economia | TOSCANA | SIENA | TOLC@UNI | 14/05/2025 |
| Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | TOLC@CASA | 14/05/2025 |
| Università degli studi di Torino | PIEMONTE | TORINO | TOLC@CASA | 14/05/2025 |
| Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 14/05/2025 |
| Università degli studi di Milano | LOMBARDIA | MILANO | TOLC@CASA | 14/05/2025 |
| Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | TOLC@UNI | 15/05/2025 |
| Università degli studi di Brescia | LOMBARDIA | BRESCIA | TOLC@CASA | 15/05/2025 |
| Universita' di Bologna - Ravenna | EMILIA-ROMAGNA | RAVENNA | TOLC@UNI | 15/05/2025 |
| Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | TOLC@CASA | 15/05/2025 |
| Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | TOLC@CASA | 15/05/2025 |
| Università degli studi di Udine | FRIULI-VENEZIA GIULIA | UDINE | TOLC@CASA | 15/05/2025 |
| Università degli studi di Torino | PIEMONTE | TORINO | TOLC@CASA | 15/05/2025 |
| Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 15/05/2025 |
| Università degli studi di Milano | LOMBARDIA | MILANO | TOLC@CASA | 15/05/2025 |
| Università degli studi di Firenze | TOSCANA | FIRENZE | TOLC@CASA | 15/05/2025 |
| Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | TOLC@UNI | 16/05/2025 |
| Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | TOLC@CASA | 16/05/2025 |
| Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | TOLC@CASA | 16/05/2025 |
| Università degli studi di Torino | PIEMONTE | TORINO | TOLC@CASA | 16/05/2025 |
| Università degli studi di Trieste | FRIULI-VENEZIA GIULIA | TRIESTE | TOLC@CASA | 16/05/2025 |
| Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 16/05/2025 |
| Universita' di Bologna - Atene (Grecia) | GRECIA | ATENE | TOLC@UNI | 16/05/2025 |
| Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | TOLC@UNI | 04/06/2025 |
| Universita' di Bologna - Rimini | EMILIA-ROMAGNA | RIMINI | TOLC@UNI | 04/06/2025 |
| Universita' di Bologna - Ravenna | EMILIA-ROMAGNA | RAVENNA | TOLC@UNI | 04/06/2025 |
| Università di Macerata | MARCHE | MACERATA | TOLC@UNI | 04/06/2025 |
| Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | TOLC@CASA | 04/06/2025 |
| Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 04/06/2025 |
| Università degli studi di Milano | LOMBARDIA | MILANO | TOLC@CASA | 04/06/2025 |
| Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | TOLC@UNI | 05/06/2025 |
| Universita' di Pisa | TOSCANA | PISA | TOLC@UNI | 05/06/2025 |
| Universita' di Bologna - Cesena | EMILIA-ROMAGNA | CESENA | TOLC@UNI | 05/06/2025 |
| Università di Pisa | TOSCANA | PISA | TOLC@CASA | 05/06/2025 |
| Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | TOLC@CASA | 05/06/2025 |
| Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | TOLC@CASA | 05/06/2025 |
| Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 05/06/2025 |
| Università degli studi di Milano | LOMBARDIA | MILANO | TOLC@CASA | 05/06/2025 |
| Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | TOLC@UNI | 06/06/2025 |
| Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | TOLC@CASA | 06/06/2025 |
| Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | TOLC@CASA | 06/06/2025 |
| Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 06/06/2025 |
| Universita' di Bologna - Buenos Aires (Argentina) | ARGENTINA | BUENOS AIRES | TOLC@UNI | 06/06/2025 |
| Università degli studi della Campania | CAMPANIA | CASERTA | TOLC@CASA | 06/06/2025 |
| Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | TOLC@UNI | 10/06/2025 |
| Università degli studi di Bologna - Faenza | EMILIA-ROMAGNA | FAENZA | TOLC@UNI | 10/06/2025 |
| Universita' degli studi di Messina | SICILIA | MESSINA | TOLC@UNI | 10/06/2025 |
| Universita' di Bologna - Cesena | EMILIA-ROMAGNA | CESENA | TOLC@UNI | 10/06/2025 |
| Università di Pisa | TOSCANA | PISA | TOLC@CASA | 10/06/2025 |
| Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | TOLC@CASA | 10/06/2025 |
| Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | TOLC@CASA | 10/06/2025 |
| Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | TOLC@UNI | 10/06/2025 |
| Universita' di Bologna - Ravenna | EMILIA-ROMAGNA | RAVENNA | TOLC@UNI | 10/06/2025 |
| Università degli studi di Milano | LOMBARDIA | MILANO | TOLC@CASA | 10/06/2025 |
| Università degli studi di Macerata | MARCHE | MACERATA | TOLC@CASA | 11/06/2025 |
| Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | TOLC@UNI | 11/06/2025 |
| Universita' degli studi di Messina | SICILIA | MESSINA | TOLC@UNI | 11/06/2025 |
| Universita' di Bologna - Cesena | EMILIA-ROMAGNA | CESENA | TOLC@UNI | 11/06/2025 |
| Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | TOLC@CASA | 11/06/2025 |
| Università degli studi di Trieste | FRIULI-VENEZIA GIULIA | TRIESTE | TOLC@CASA | 11/06/2025 |
