CALENDARIO ISCRIZIONI APERTE
Consulta il calendario con le date in cui svolgere il test e prenota dalla tua Area riservata test CISIA
Dove e quando prenotare? Leggi GUIDE
TUTTE LE ISCRIZIONI CHIUDONO ALLE ore 14:00 (CET)
L'ora d'inizio del tuo test è sulla Ricevuta di pagamento e iscrizione. La ricevuta la trovi nell'Area riservata test CISIA a prenotazione completata.
L'ora d'inizio del tuo test è sulla Ricevuta di pagamento e iscrizione. La ricevuta la trovi nell'Area riservata test CISIA a prenotazione completata.
| MODALITÀ | UNIVERSITÀ | REGIONE STATO ESTERO |
CITTÀ | FINE ISCRIZIONI | POSTI | STATO | DATA TEST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 25/03/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi del Molise | MOLISE | CAMPOBASSO | 29 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 25/03/2026 | |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 1 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 25/03/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Verona | VENETO | VERONA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 25/03/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Messina | SICILIA | MESSINA | 30 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 25/03/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 25/03/2026 | |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Perugia | UMBRIA | PERUGIA | 67 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 25/03/2026 | |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 69 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 25/03/2026 | |
| TOLC@CASA | Università Cà Foscari Venezia | VENETO | VENEZIA | 70 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 25/03/2026 | |
| TOLC@UNI | Università degli studi di Udine | FRIULI-VENEZIA GIULIA | PORDENONE | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 25/03/2026 | |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 2 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 26/03/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 26/03/2026 | |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 26/03/2026 | |
| TOLC@CASA | Università Cà Foscari Venezia | VENETO | VENEZIA | 39 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 26/03/2026 | |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Bergamo | LOMBARDIA | BERGAMO | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 26/03/2026 | |
| TOLC@CASA | Università Carlo Cattaneo - LIUC | LOMBARDIA | CASTELLANZA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 26/03/2026 | |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Urbino | MARCHE | URBINO | 4 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 26/03/2026 | |
| TOLC@CASA | Politecnico di Bari | PUGLIA | BARI | 112 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 26/03/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Cagliari - Facolta' di Ingegneria e Architettura | SARDEGNA | CAGLIARI | 224 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 27/03/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi del Sannio | CAMPANIA | BENEVENTO | 1 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 27/03/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 1 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 27/03/2026 | |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 27/03/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 27/03/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Forli' | EMILIA-ROMAGNA | FORLI' | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 27/03/2026 | |
| TOLC@UNI | Università degli studi di Roma Tre | LAZIO | ROMA | 290 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 27/03/2026 | |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Modena e Reggio Emilia | EMILIA-ROMAGNA | REGGIO EMILIA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 27/03/2026 | |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 1 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 27/03/2026 | |
| TOLC@CASA | Politecnico di Bari | PUGLIA | BARI | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 27/03/2026 | |
| TOLC@UNI | Università della Calabria | CALABRIA | RENDE | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 27/03/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi del Sannio | CAMPANIA | BENEVENTO | 03/04/2026 | 23 | POSTI DISPONIBILI | 09/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 03/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 09/04/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 03/04/2026 | 2 | POSTI DISPONIBILI | 09/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Verona | VENETO | VERONA | 03/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 09/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 03/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 09/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Rimini | EMILIA-ROMAGNA | RIMINI | 03/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 09/04/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi della Campania | CAMPANIA | CASERTA | 03/04/2026 | 22 | POSTI DISPONIBILI | 09/04/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 03/04/2026 | 74 | POSTI DISPONIBILI | 09/04/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Brescia | LOMBARDIA | BRESCIA | 03/04/2026 | 74 | POSTI DISPONIBILI | 09/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Salerno - Dipartimenti di Ingegneria Civile e Ingegneria Industriale | CAMPANIA | FISCIANO | 03/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 10/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 03/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 10/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Ferrara | EMILIA-ROMAGNA | FERRARA | 03/04/2026 | 180 | POSTI DISPONIBILI | 10/04/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 03/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 10/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Verona | VENETO | VERONA | 03/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 10/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 03/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 10/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Forli' | EMILIA-ROMAGNA | FORLI' | 03/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 10/04/2026 |
| TOLC@UNI | Università degli studi di Roma Tre | LAZIO | ROMA | 03/04/2026 | 248 | POSTI DISPONIBILI | 10/04/2026 |
| TOLC@UNI | Università degli studi di Bergamo | LOMBARDIA | BERGAMO | 03/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 10/04/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 03/04/2026 | 23 | POSTI DISPONIBILI | 10/04/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 03/04/2026 | 219 | POSTI DISPONIBILI | 10/04/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Modena e Reggio Emilia | EMILIA-ROMAGNA | MODENA | 03/04/2026 | 94 | POSTI DISPONIBILI | 10/04/2026 |
| TOLC@UNI | Università della Calabria | CALABRIA | RENDE | 03/04/2026 | 328 | POSTI DISPONIBILI | 10/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Pavia | LOMBARDIA | PAVIA | 08/04/2026 | 155 | POSTI DISPONIBILI | 14/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Trieste - Dipartimento di Ingegneria e Architettura | FRIULI-VENEZIA GIULIA | TRIESTE | 08/04/2026 | 121 | POSTI DISPONIBILI | 14/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 08/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 14/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Firenze | TOSCANA | FIRENZE | 08/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 14/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Palermo - Viale delle Scienze | SICILIA | PALERMO | 08/04/2026 | 51 | POSTI DISPONIBILI | 14/04/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 08/04/2026 | 1 | POSTI DISPONIBILI | 14/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Verona | VENETO | VERONA | 08/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 14/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Messina | SICILIA | MESSINA | 08/04/2026 | 18 | POSTI DISPONIBILI | 14/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 08/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 14/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Ravenna | EMILIA-ROMAGNA | RAVENNA | 08/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 14/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi dell'Aquila | ABRUZZO | L'AQUILA | 08/04/2026 | 53 | POSTI DISPONIBILI | 14/04/2026 |
| TOLC@UNI | Università degli studi di Roma Tre | LAZIO | ROMA | 08/04/2026 | 282 | POSTI DISPONIBILI | 14/04/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 08/04/2026 | 144 | POSTI DISPONIBILI | 14/04/2026 |
| TOLC@CASA | Politecnico di Milano | LOMBARDIA | MILANO | 08/04/2026 | 284 | POSTI DISPONIBILI | 14/04/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 08/04/2026 | 140 | POSTI DISPONIBILI | 14/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Parma | EMILIA-ROMAGNA | PARMA | 09/04/2026 | 46 | POSTI DISPONIBILI | 15/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 09/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 15/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi del Molise | MOLISE | CAMPOBASSO | 09/04/2026 | 107 | POSTI DISPONIBILI | 15/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Palermo - Viale delle Scienze | SICILIA | PALERMO | 09/04/2026 | 308 | POSTI DISPONIBILI | 15/04/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 09/04/2026 | 1 | POSTI DISPONIBILI | 15/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Verona | VENETO | VERONA | 09/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 15/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Messina | SICILIA | MESSINA | 09/04/2026 | 35 | POSTI DISPONIBILI | 15/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 09/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 15/04/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 09/04/2026 | 179 | POSTI DISPONIBILI | 15/04/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 09/04/2026 | 144 | POSTI DISPONIBILI | 15/04/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Brescia | LOMBARDIA | BRESCIA | 09/04/2026 | 161 | POSTI DISPONIBILI | 15/04/2026 |
| TOLC@UNI | Università di Bologna | BRASILE | BELO HORIZONTE | 09/04/2026 | --- | ISCRIZIONI CHIUSE | 15/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 10/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 16/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Firenze | TOSCANA | FIRENZE | 10/04/2026 | 78 | POSTI DISPONIBILI | 16/04/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 10/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 16/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Verona | VENETO | VERONA | 10/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 16/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 10/04/2026 | 71 | POSTI DISPONIBILI | 16/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Rimini | EMILIA-ROMAGNA | RIMINI | 10/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 16/04/2026 |
| TOLC@UNI | Università degli studi di Roma Tre | LAZIO | ROMA | 10/04/2026 | 287 | POSTI DISPONIBILI | 16/04/2026 |
| TOLC@UNI | Università degli studi di Bergamo | LOMBARDIA | BERGAMO | 10/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 16/04/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Reggio Calabria | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | 10/04/2026 | 85 | POSTI DISPONIBILI | 16/04/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 10/04/2026 | 193 | POSTI DISPONIBILI | 16/04/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Napoli Federico II | CAMPANIA | NAPOLI | 10/04/2026 | 71 | POSTI DISPONIBILI | 16/04/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Udine | FRIULI-VENEZIA GIULIA | UDINE | 10/04/2026 | 217 | POSTI DISPONIBILI | 16/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 10/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 17/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Pisa | TOSCANA | PISA | 10/04/2026 | 198 | POSTI DISPONIBILI | 17/04/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 10/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 17/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Salerno - Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata | CAMPANIA | FISCIANO | 10/04/2026 | 13 | POSTI DISPONIBILI | 17/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Verona | VENETO | VERONA | 10/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 17/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 10/04/2026 | 72 | POSTI DISPONIBILI | 17/04/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi della Campania | CAMPANIA | CASERTA | 10/04/2026 | 112 | POSTI DISPONIBILI | 17/04/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 10/04/2026 | 187 | POSTI DISPONIBILI | 17/04/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 10/04/2026 | 322 | POSTI DISPONIBILI | 17/04/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Modena e Reggio Emilia | EMILIA-ROMAGNA | MODENA | 10/04/2026 | 96 | POSTI DISPONIBILI | 17/04/2026 |
| TOLC@UNI | Università della Calabria | CALABRIA | RENDE | 10/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 17/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi del Molise | MOLISE | CAMPOBASSO | 15/04/2026 | 122 | POSTI DISPONIBILI | 21/04/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 15/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 21/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 15/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 21/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Rimini | EMILIA-ROMAGNA | RIMINI | 15/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 21/04/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Modena e Reggio Emilia | EMILIA-ROMAGNA | REGGIO EMILIA | 15/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 21/04/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 15/04/2026 | 179 | POSTI DISPONIBILI | 21/04/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Napoli Federico II | CAMPANIA | NAPOLI | 15/04/2026 | 71 | POSTI DISPONIBILI | 21/04/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Bergamo | LOMBARDIA | BERGAMO | 15/04/2026 | 32 | POSTI DISPONIBILI | 21/04/2026 |
| TOLC@CASA | Politecnico di Bari | PUGLIA | BARI | 15/04/2026 | 350 | POSTI DISPONIBILI | 21/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Parma | EMILIA-ROMAGNA | PARMA | 16/04/2026 | 57 | POSTI DISPONIBILI | 22/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Cagliari - Facolta' di Ingegneria e Architettura | SARDEGNA | CAGLIARI | 16/04/2026 | 250 | POSTI DISPONIBILI | 22/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 16/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 22/04/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 16/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 22/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 16/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 22/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi dell'Aquila | ABRUZZO | L'AQUILA | 16/04/2026 | 55 | POSTI DISPONIBILI | 22/04/2026 |
| TOLC@UNI | Università degli studi di Roma Tre | LAZIO | ROMA | 16/04/2026 | 276 | POSTI DISPONIBILI | 22/04/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 16/04/2026 | 179 | POSTI DISPONIBILI | 22/04/2026 |
| TOLC@CASA | Politecnico di Bari | PUGLIA | BARI | 16/04/2026 | 359 | POSTI DISPONIBILI | 22/04/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 22/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 28/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 22/04/2026 | 59 | POSTI DISPONIBILI | 28/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Ravenna | EMILIA-ROMAGNA | RAVENNA | 22/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 28/04/2026 |
| TOLC@UNI | Università degli studi di Roma Tre | LAZIO | ROMA | 22/04/2026 | 271 | POSTI DISPONIBILI | 28/04/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 22/04/2026 | 185 | POSTI DISPONIBILI | 28/04/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Napoli Federico II | CAMPANIA | NAPOLI | 22/04/2026 | 66 | POSTI DISPONIBILI | 28/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 23/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 29/04/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 23/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 29/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 23/04/2026 | 223 | POSTI DISPONIBILI | 29/04/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Perugia | UMBRIA | PERUGIA | 23/04/2026 | 43 | POSTI DISPONIBILI | 29/04/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 23/04/2026 | 199 | POSTI DISPONIBILI | 29/04/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 23/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 29/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 24/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 30/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Firenze | TOSCANA | FIRENZE | 24/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 30/04/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 24/04/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 30/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 24/04/2026 | 195 | POSTI DISPONIBILI | 30/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Rimini | EMILIA-ROMAGNA | RIMINI | 24/04/2026 | 18 | POSTI DISPONIBILI | 30/04/2026 |
| TOLC@UNI | Università degli studi di Roma Tre | LAZIO | ROMA | 24/04/2026 | 280 | POSTI DISPONIBILI | 30/04/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 24/04/2026 | 150 | POSTI DISPONIBILI | 30/04/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi del Sannio | CAMPANIA | BENEVENTO | 29/04/2026 | 31 | POSTI DISPONIBILI | 05/05/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi del Molise | MOLISE | CAMPOBASSO | 29/04/2026 | 134 | POSTI DISPONIBILI | 05/05/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 29/04/2026 | 277 | POSTI DISPONIBILI | 05/05/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Rimini | EMILIA-ROMAGNA | RIMINI | 29/04/2026 | 116 | POSTI DISPONIBILI | 05/05/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 29/04/2026 | 229 | POSTI DISPONIBILI | 05/05/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Modena e Reggio Emilia | EMILIA-ROMAGNA | MODENA | 29/04/2026 | 99 | POSTI DISPONIBILI | 05/05/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Brescia | LOMBARDIA | BRESCIA | 29/04/2026 | 223 | POSTI DISPONIBILI | 05/05/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 30/04/2026 | 280 | POSTI DISPONIBILI | 06/05/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 30/04/2026 | 239 | POSTI DISPONIBILI | 06/05/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 04/05/2026 | 292 | POSTI DISPONIBILI | 07/05/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Rimini | EMILIA-ROMAGNA | RIMINI | 04/05/2026 | 120 | POSTI DISPONIBILI | 07/05/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 04/05/2026 | 247 | POSTI DISPONIBILI | 07/05/2026 |
| TOLC@CASA | Politecnico di Milano | LOMBARDIA | MILANO | 04/05/2026 | 442 | POSTI DISPONIBILI | 07/05/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Urbino | MARCHE | URBINO | 04/05/2026 | 100 | POSTI DISPONIBILI | 07/05/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Salerno - Dipartimenti di Ingegneria Civile e Ingegneria Industriale | CAMPANIA | FISCIANO | 04/05/2026 | 75 | POSTI DISPONIBILI | 08/05/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 04/05/2026 | 277 | POSTI DISPONIBILI | 08/05/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Forli' | EMILIA-ROMAGNA | FORLI' | 04/05/2026 | 137 | POSTI DISPONIBILI | 08/05/2026 |
| TOLC@UNI | Università degli studi di Roma Tre | LAZIO | ROMA | 04/05/2026 | 289 | POSTI DISPONIBILI | 08/05/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 04/05/2026 | 233 | POSTI DISPONIBILI | 08/05/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Pavia | LOMBARDIA | PAVIA | 04/05/2026 | 150 | POSTI DISPONIBILI | 08/05/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Modena e Reggio Emilia | EMILIA-ROMAGNA | MODENA | 04/05/2026 | 100 | POSTI DISPONIBILI | 08/05/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | 04/05/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 08/05/2026 |
| TOLC@UNI | Università Degli Studi Di Cagliari - Facoltà Di Ingegneria E Architettura | SARDEGNA | OLBIA | 04/05/2026 | 76 | POSTI DISPONIBILI | 08/05/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Parma | EMILIA-ROMAGNA | PARMA | 06/05/2026 | 57 | POSTI DISPONIBILI | 12/05/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Pavia | LOMBARDIA | PAVIA | 06/05/2026 | 159 | POSTI DISPONIBILI | 12/05/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Messina | SICILIA | MESSINA | 06/05/2026 | 61 | POSTI DISPONIBILI | 12/05/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 06/05/2026 | 282 | POSTI DISPONIBILI | 12/05/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Ravenna | EMILIA-ROMAGNA | RAVENNA | 06/05/2026 | 75 | POSTI DISPONIBILI | 12/05/2026 |
| TOLC@UNI | Università degli studi di Roma Tre | LAZIO | ROMA | 06/05/2026 | 293 | POSTI DISPONIBILI | 12/05/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 06/05/2026 | 237 | POSTI DISPONIBILI | 12/05/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Firenze | TOSCANA | FIRENZE | 07/05/2026 | 30 | POSTI DISPONIBILI | 13/05/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Messina | SICILIA | MESSINA | 07/05/2026 | 73 | POSTI DISPONIBILI | 13/05/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 07/05/2026 | 291 | POSTI DISPONIBILI | 13/05/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi dell'Aquila | ABRUZZO | L'AQUILA | 07/05/2026 | 57 | POSTI DISPONIBILI | 13/05/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 07/05/2026 | 245 | POSTI DISPONIBILI | 13/05/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Ferrara | EMILIA-ROMAGNA | FERRARA | 08/05/2026 | 146 | POSTI DISPONIBILI | 14/05/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Pisa | TOSCANA | PISA | 08/05/2026 | 268 | POSTI DISPONIBILI | 14/05/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 08/05/2026 | 293 | POSTI DISPONIBILI | 14/05/2026 |
