CALENDARIO ISCRIZIONI APERTE
Consulta il calendario con le date in cui svolgere il test e prenota dalla tua Area riservata test CISIA
Dove e quando prenotare? Leggi GUIDE
TUTTE LE ISCRIZIONI CHIUDONO ALLE ore 14:00 (CET)
L'ora d'inizio del tuo test è sulla Ricevuta di pagamento e iscrizione. La ricevuta la trovi nell'Area riservata test CISIA a prenotazione completata.
L'ora d'inizio del tuo test è sulla Ricevuta di pagamento e iscrizione. La ricevuta la trovi nell'Area riservata test CISIA a prenotazione completata.
| MODALITÀ | UNIVERSITÀ | REGIONE STATO ESTERO |
CITTÀ | FINE ISCRIZIONI | POSTI | STATO | DATA TEST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 07/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Firenze | TOSCANA | FIRENZE | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 07/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi del Molise | MOLISE | CAMPOBASSO | 56 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 07/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 07/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Buenos Aires (Argentina) | ARGENTINA | BUENOS AIRES | 18 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 07/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Verona | VENETO | VERONA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 07/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 6 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 07/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Cesena | EMILIA-ROMAGNA | CESENA | 51 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 07/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Ravenna | EMILIA-ROMAGNA | RAVENNA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 07/07/2026 | |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 07/07/2026 | |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Milano | LOMBARDIA | MILANO | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 07/07/2026 | |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | 9 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 07/07/2026 | |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Bergamo | LOMBARDIA | BERGAMO | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 07/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Università degli studi di Modena e Reggio Emilia | EMILIA-ROMAGNA | REGGIO EMILIA | 74 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 07/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Università di Pisa | TOSCANA | PISA | 81 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 07/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Pavia | LOMBARDIA | PAVIA | 153 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 08/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 08/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Firenze | TOSCANA | FIRENZE | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 08/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 08/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Verona | VENETO | VERONA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 08/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 1 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 08/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Cesena | EMILIA-ROMAGNA | CESENA | 149 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 08/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Forli' | EMILIA-ROMAGNA | FORLI' | 2 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 08/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi dell'Aquila | ABRUZZO | L'AQUILA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 08/07/2026 | |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 08/07/2026 | |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Milano | LOMBARDIA | MILANO | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 08/07/2026 | |
| TOLC@CASA | Università degli studi dell'Aquila | ABRUZZO | L'AQUILA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 08/07/2026 | |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Genova | LIGURIA | GENOVA | 63 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 08/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 03/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 09/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Firenze | TOSCANA | FIRENZE | 03/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 09/07/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 03/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 09/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Verona | VENETO | VERONA | 03/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 09/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 03/07/2026 | --- | ISCRIZIONI CHIUSE | 09/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Cesena | EMILIA-ROMAGNA | CESENA | 03/07/2026 | 7 | POSTI DISPONIBILI | 09/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Ravenna | EMILIA-ROMAGNA | RAVENNA | 03/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 09/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Rimini | EMILIA-ROMAGNA | RIMINI | 03/07/2026 | 1 | POSTI DISPONIBILI | 09/07/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 03/07/2026 | 5 | POSTI DISPONIBILI | 09/07/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Milano | LOMBARDIA | MILANO | 03/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 09/07/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | 03/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 09/07/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Parma | EMILIA-ROMAGNA | PARMA | 03/07/2026 | 64 | POSTI DISPONIBILI | 09/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 03/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 10/07/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 03/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 10/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Verona | VENETO | VERONA | 03/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 10/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 03/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 10/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Cesena | EMILIA-ROMAGNA | CESENA | 03/07/2026 | 6 | POSTI DISPONIBILI | 10/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Forli' | EMILIA-ROMAGNA | FORLI' | 03/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 10/07/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 03/07/2026 | 65 | POSTI DISPONIBILI | 10/07/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | 03/07/2026 | 20 | POSTI DISPONIBILI | 10/07/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Chieti Pescara | ABRUZZO | CHIETI | 03/07/2026 | 101 | POSTI DISPONIBILI | 10/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 08/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 14/07/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 08/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 14/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 08/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 14/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Cesena | EMILIA-ROMAGNA | CESENA | 08/07/2026 | 299 | POSTI DISPONIBILI | 14/07/2026 |
| TOLC@UNI | Università degli studi di Bergamo | LOMBARDIA | BERGAMO | 08/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 14/07/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 08/07/2026 | 226 | POSTI DISPONIBILI | 14/07/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Milano | LOMBARDIA | MILANO | 08/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 14/07/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | 08/07/2026 | 60 | POSTI DISPONIBILI | 14/07/2026 |
| TOLC@UNI | Università degli studi di Modena e Reggio Emilia | EMILIA-ROMAGNA | REGGIO EMILIA | 08/07/2026 | 45 | POSTI DISPONIBILI | 14/07/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi europea di Roma | LAZIO | ROMA | 08/07/2026 | 11 | POSTI DISPONIBILI | 14/07/2026 |
| TOLC@UNI | Università della Calabria | CALABRIA | RENDE | 08/07/2026 | 204 | POSTI DISPONIBILI | 14/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 09/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 15/07/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 09/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 15/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Verona | VENETO | VERONA | 09/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 15/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 09/07/2026 | 97 | POSTI DISPONIBILI | 15/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Cesena | EMILIA-ROMAGNA | CESENA | 09/07/2026 | 124 | POSTI DISPONIBILI | 15/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi dell'Aquila | ABRUZZO | L'AQUILA | 09/07/2026 | 2 | POSTI DISPONIBILI | 15/07/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 09/07/2026 | 230 | POSTI DISPONIBILI | 15/07/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Milano | LOMBARDIA | MILANO | 09/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 15/07/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | 09/07/2026 | 65 | POSTI DISPONIBILI | 15/07/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi dell'Aquila | ABRUZZO | L'AQUILA | 09/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 15/07/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Genova | LIGURIA | GENOVA | 09/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 15/07/2026 |
| TOLC@UNI | Università della Calabria | CALABRIA | RENDE | 09/07/2026 | 150 | POSTI DISPONIBILI | 15/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 10/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 16/07/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 10/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 16/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Verona | VENETO | VERONA | 10/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 16/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 10/07/2026 | 186 | POSTI DISPONIBILI | 16/07/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 10/07/2026 | 174 | POSTI DISPONIBILI | 16/07/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Milano | LOMBARDIA | MILANO | 10/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 16/07/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | 10/07/2026 | 36 | POSTI DISPONIBILI | 16/07/2026 |
| TOLC@UNI | Università della Calabria | CALABRIA | RENDE | 10/07/2026 | 319 | POSTI DISPONIBILI | 16/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 10/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 17/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Firenze | TOSCANA | FIRENZE | 10/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 17/07/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 10/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 17/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Verona | VENETO | VERONA | 10/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 17/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 10/07/2026 | 205 | POSTI DISPONIBILI | 17/07/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi della Campania | CAMPANIA | CASERTA | 10/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 17/07/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 10/07/2026 | 165 | POSTI DISPONIBILI | 17/07/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 10/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 17/07/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | 10/07/2026 | 63 | POSTI DISPONIBILI | 17/07/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Trieste | FRIULI-VENEZIA GIULIA | TRIESTE | 10/07/2026 | 7 | POSTI DISPONIBILI | 17/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Firenze | TOSCANA | FIRENZE | 15/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 21/07/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 15/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 21/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Verona | VENETO | VERONA | 15/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 21/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Messina | SICILIA | MESSINA | 15/07/2026 | 16 | POSTI DISPONIBILI | 21/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 15/07/2026 | 209 | POSTI DISPONIBILI | 21/07/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 15/07/2026 | 43 | POSTI DISPONIBILI | 21/07/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Torino | PIEMONTE | TORINO | 15/07/2026 | --- | ISCRIZIONI CHIUSE | 21/07/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Milano | LOMBARDIA | MILANO | 15/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 21/07/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | 15/07/2026 | 117 | POSTI DISPONIBILI | 21/07/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi dell'Aquila | ABRUZZO | L'AQUILA | 15/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 21/07/2026 |
| TOLC@UNI | Università degli studi di Modena e Reggio Emilia | EMILIA-ROMAGNA | REGGIO EMILIA | 15/07/2026 | 70 | POSTI DISPONIBILI | 21/07/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Urbino | MARCHE | URBINO | 15/07/2026 | 258 | POSTI DISPONIBILI | 21/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 16/07/2026 | 367 | POSTI DISPONIBILI | 22/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi del Molise | MOLISE | CAMPOBASSO | 16/07/2026 | 101 | POSTI DISPONIBILI | 22/07/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 16/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 22/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Verona | VENETO | VERONA | 16/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 22/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Messina | SICILIA | MESSINA | 16/07/2026 | 11 | POSTI DISPONIBILI | 22/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 16/07/2026 | 191 | POSTI DISPONIBILI | 22/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Forli' | EMILIA-ROMAGNA | FORLI' | 16/07/2026 | 123 | POSTI DISPONIBILI | 22/07/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 16/07/2026 | 10 | POSTI DISPONIBILI | 22/07/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Torino | PIEMONTE | TORINO | 16/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 22/07/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Milano | LOMBARDIA | MILANO | 16/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 22/07/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | 16/07/2026 | 57 | POSTI DISPONIBILI | 22/07/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Bergamo | LOMBARDIA | BERGAMO | 16/07/2026 | 84 | POSTI DISPONIBILI | 22/07/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi dell'Aquila | ABRUZZO | L'AQUILA | 16/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 22/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 22/07/2026 | 679 | POSTI DISPONIBILI | 28/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Firenze | TOSCANA | FIRENZE | 22/07/2026 | 166 | POSTI DISPONIBILI | 28/07/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 22/07/2026 | 55 | POSTI DISPONIBILI | 28/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Sassari | SARDEGNA | SASSARI | 22/07/2026 | 61 | POSTI DISPONIBILI | 28/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Messina | SICILIA | MESSINA | 22/07/2026 | 64 | POSTI DISPONIBILI | 28/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 22/07/2026 | 209 | POSTI DISPONIBILI | 28/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi dell'Aquila | ABRUZZO | L'AQUILA | 22/07/2026 | 23 | POSTI DISPONIBILI | 28/07/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi della Campania | CAMPANIA | CASERTA | 22/07/2026 | 25 | POSTI DISPONIBILI | 28/07/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 22/07/2026 | 74 | POSTI DISPONIBILI | 28/07/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Torino | PIEMONTE | TORINO | 22/07/2026 | 182 | POSTI DISPONIBILI | 28/07/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 22/07/2026 | 97 | POSTI DISPONIBILI | 28/07/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | 22/07/2026 | 67 | POSTI DISPONIBILI | 28/07/2026 |
| TOLC@UNI | Università degli studi della Valle d'Aosta | VALLE D'AOSTA | AOSTA | 22/07/2026 | 79 | POSTI DISPONIBILI | 28/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 23/07/2026 | 755 | POSTI DISPONIBILI | 29/07/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 23/07/2026 | 76 | POSTI DISPONIBILI | 29/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Sassari | SARDEGNA | SASSARI | 23/07/2026 | 30 | POSTI DISPONIBILI | 29/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Messina | SICILIA | MESSINA | 23/07/2026 | 98 | POSTI DISPONIBILI | 29/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 23/07/2026 | 255 | POSTI DISPONIBILI | 29/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi dell'Aquila | ABRUZZO | L'AQUILA | 23/07/2026 | 10 | POSTI DISPONIBILI | 29/07/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 23/07/2026 | 147 | POSTI DISPONIBILI | 29/07/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Torino | PIEMONTE | TORINO | 23/07/2026 | 584 | POSTI DISPONIBILI | 29/07/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | 23/07/2026 | 65 | POSTI DISPONIBILI | 29/07/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Parma | EMILIA-ROMAGNA | PARMA | 23/07/2026 | 73 | POSTI DISPONIBILI | 29/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 24/07/2026 | --- | ISCRIZIONI CHIUSE | 30/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Firenze | TOSCANA | FIRENZE | 24/07/2026 | 373 | POSTI DISPONIBILI | 30/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi del Molise | MOLISE | CAMPOBASSO | 24/07/2026 | 117 | POSTI DISPONIBILI | 30/07/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 24/07/2026 | 69 | POSTI DISPONIBILI | 30/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Sassari | SARDEGNA | SASSARI | 24/07/2026 | 65 | POSTI DISPONIBILI | 30/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Messina | SICILIA | MESSINA | 24/07/2026 | 98 | POSTI DISPONIBILI | 30/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 24/07/2026 | 245 | POSTI DISPONIBILI | 30/07/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 24/07/2026 | 146 | POSTI DISPONIBILI | 30/07/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Torino | PIEMONTE | TORINO | 24/07/2026 | 579 | POSTI DISPONIBILI | 30/07/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 24/07/2026 | 165 | POSTI DISPONIBILI | 30/07/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | 24/07/2026 | 81 | POSTI DISPONIBILI | 30/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 24/07/2026 | 741 | POSTI DISPONIBILI | 31/07/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 24/07/2026 | 22 | POSTI DISPONIBILI | 31/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Sassari | SARDEGNA | SASSARI | 24/07/2026 | 6 | POSTI DISPONIBILI | 31/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Messina | SICILIA | MESSINA | 24/07/2026 | 63 | POSTI DISPONIBILI | 31/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 24/07/2026 | 231 | POSTI DISPONIBILI | 31/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Ravenna | EMILIA-ROMAGNA | RAVENNA | 24/07/2026 | 73 | POSTI DISPONIBILI | 31/07/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 24/07/2026 | 83 | POSTI DISPONIBILI | 31/07/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Torino | PIEMONTE | TORINO | 24/07/2026 | 458 | POSTI DISPONIBILI | 31/07/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | 24/07/2026 | 68 | POSTI DISPONIBILI | 31/07/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 29/07/2026 | 896 | POSTI DISPONIBILI | 04/08/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 29/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 04/08/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 29/07/2026 | 199 | POSTI DISPONIBILI | 04/08/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 29/07/2026 | 282 | POSTI DISPONIBILI | 04/08/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 30/07/2026 | 888 | POSTI DISPONIBILI | 05/08/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 30/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 05/08/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 30/07/2026 | 218 | POSTI DISPONIBILI | 05/08/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 30/07/2026 | 167 | POSTI DISPONIBILI | 05/08/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 31/07/2026 | 895 | POSTI DISPONIBILI | 06/08/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Firenze | TOSCANA | FIRENZE | 31/07/2026 | 366 | POSTI DISPONIBILI | 06/08/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 31/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 06/08/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 31/07/2026 | 225 | POSTI DISPONIBILI | 06/08/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 31/07/2026 | 886 | POSTI DISPONIBILI | 07/08/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 31/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 07/08/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 31/07/2026 | 119 | POSTI DISPONIBILI | 07/08/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 19/08/2026 | 10 | POSTI DISPONIBILI | 25/08/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Milano Statale | LOMBARDIA | MILANO | 19/08/2026 | 436 | POSTI DISPONIBILI | 25/08/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 19/08/2026 | 182 | POSTI DISPONIBILI | 25/08/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Torino | PIEMONTE | TORINO | 19/08/2026 | 602 | POSTI DISPONIBILI | 25/08/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | 19/08/2026 | 45 | POSTI DISPONIBILI | 25/08/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Urbino | MARCHE | URBINO | 19/08/2026 | 337 | POSTI DISPONIBILI | 25/08/2026 |
