CALENDARIO ISCRIZIONI APERTE
Consulta il calendario con le date in cui svolgere il test e prenota dalla tua Area riservata test CISIA
Dove e quando prenotare? Leggi GUIDE
TUTTE LE ISCRIZIONI CHIUDONO ALLE ore 14:00 (CET)
L'ora d'inizio del tuo test è sulla Ricevuta di pagamento e iscrizione. La ricevuta la trovi nell'Area riservata test CISIA a prenotazione completata.
L'ora d'inizio del tuo test è sulla Ricevuta di pagamento e iscrizione. La ricevuta la trovi nell'Area riservata test CISIA a prenotazione completata.
| MODALITÀ | UNIVERSITÀ | REGIONE STATO ESTERO |
CITTÀ | FINE ISCRIZIONI | POSTI | STATO | DATA TEST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 298 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 28/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Firenze | TOSCANA | FIRENZE | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 28/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 1 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 28/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Sassari | SARDEGNA | SASSARI | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 28/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Verona | VENETO | VERONA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 28/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Messina | SICILIA | MESSINA | 27 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 28/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 28/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Università degli studi di Roma Tre | LAZIO | ROMA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 28/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Università degli studi di Bergamo | LOMBARDIA | BERGAMO | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 28/07/2026 | |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 1 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 28/07/2026 | |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Torino | PIEMONTE | TORINO | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 28/07/2026 | |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 28/07/2026 | |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | 58 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 28/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Università degli studi di Cagliari | SARDEGNA | CAGLIARI | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 28/07/2026 | |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Macerata | MARCHE | MACERATA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 28/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 514 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 29/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 1 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 29/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' Ca' Foscari | VENETO | VENEZIA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 29/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Verona | VENETO | VERONA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 29/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Messina | SICILIA | MESSINA | 43 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 29/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 8 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 29/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Università degli studi di Roma Tre | LAZIO | ROMA | 322 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 29/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Università di Pisa | TOSCANA | PISA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 29/07/2026 | |
| TOLC@CASA | Scuola Superiore Sant'Anna | TOSCANA | PISA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 29/07/2026 | |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 29/07/2026 | |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Torino | PIEMONTE | TORINO | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 29/07/2026 | |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | 3 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 29/07/2026 | |
| TOLC@CASA | Università di Pisa | TOSCANA | PISA | 1 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 29/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 567 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 30/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Firenze | TOSCANA | FIRENZE | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 30/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi del Molise | MOLISE | CAMPOBASSO | 16 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 30/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 30/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Verona | VENETO | VERONA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 30/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Messina | SICILIA | MESSINA | 28 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 30/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 30/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Università degli studi di Roma Tre | LAZIO | ROMA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 30/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Università degli studi di Bergamo | LOMBARDIA | BERGAMO | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 30/07/2026 | |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 30/07/2026 | |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Torino | PIEMONTE | TORINO | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 30/07/2026 | |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 30/07/2026 | |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | 76 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 30/07/2026 | |
| TOLC@CASA | Università per Stranieri di Perugia | UMBRIA | PERUGIA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 30/07/2026 | |
| TOLC@CASA | Università di Napoli L'Orientale | CAMPANIA | NAPOLI | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 30/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 360 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 31/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 31/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Verona | VENETO | VERONA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 31/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Messina | SICILIA | MESSINA | 23 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 31/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 31/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Ravenna | EMILIA-ROMAGNA | RAVENNA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 31/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Università degli studi di Roma Tre | LAZIO | ROMA | 1 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 31/07/2026 | |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 31/07/2026 | |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Torino | PIEMONTE | TORINO | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 31/07/2026 | |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | 1 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 31/07/2026 | |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Bergamo | LOMBARDIA | BERGAMO | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 31/07/2026 | |
| TOLC@CASA | Università del Piemonte Orientale | PIEMONTE | VERCELLI | 0 | ISCRIZIONI CONCLUSE | 31/07/2026 | |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 29/07/2026 | 559 | POSTI DISPONIBILI | 04/08/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 29/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 04/08/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Verona | VENETO | VERONA | 29/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 04/08/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 29/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 04/08/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 29/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 04/08/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 30/07/2026 | 672 | POSTI DISPONIBILI | 05/08/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 30/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 05/08/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' Ca' Foscari | VENETO | VENEZIA | 30/07/2026 | 119 | POSTI DISPONIBILI | 05/08/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Verona | VENETO | VERONA | 30/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 05/08/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 30/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 05/08/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 30/07/2026 | 1 | POSTI DISPONIBILI | 05/08/2026 |
| TOLC@UNI | Università Di Napoli L'Orientale | CAMPANIA | NAPOLI | 30/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 05/08/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 31/07/2026 | 664 | POSTI DISPONIBILI | 06/08/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Firenze | TOSCANA | FIRENZE | 31/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 06/08/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 31/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 06/08/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Verona | VENETO | VERONA | 31/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 06/08/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 31/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 06/08/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 31/07/2026 | 427 | POSTI DISPONIBILI | 07/08/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 31/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 07/08/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 31/07/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 07/08/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Trento | TRENTINO-ALTO ADIGE | TRENTO | 19/08/2026 | 142 | POSTI DISPONIBILI | 25/08/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 19/08/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 25/08/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Firenze | TOSCANA | FIRENZE | 19/08/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 25/08/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 19/08/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 25/08/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Milano Statale | LOMBARDIA | MILANO | 19/08/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 25/08/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Verona | VENETO | VERONA | 19/08/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 25/08/2026 |
| TOLC@UNI | Università degli studi di Roma Tre | LAZIO | ROMA | 19/08/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 25/08/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 19/08/2026 | 139 | POSTI DISPONIBILI | 25/08/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Torino | PIEMONTE | TORINO | 19/08/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 25/08/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 19/08/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 25/08/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | 19/08/2026 | 72 | POSTI DISPONIBILI | 25/08/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Bergamo | LOMBARDIA | BERGAMO | 19/08/2026 | 110 | POSTI DISPONIBILI | 25/08/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 20/08/2026 | 129 | POSTI DISPONIBILI | 26/08/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 20/08/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 26/08/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Milano Statale | LOMBARDIA | MILANO | 20/08/2026 | --- | ISCRIZIONI CHIUSE | 26/08/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Verona | VENETO | VERONA | 20/08/2026 | 82 | POSTI DISPONIBILI | 26/08/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Messina | SICILIA | MESSINA | 20/08/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 26/08/2026 |
| TOLC@UNI | Università degli studi di Roma Tre | LAZIO | ROMA | 20/08/2026 | 34 | POSTI DISPONIBILI | 26/08/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 20/08/2026 | 174 | POSTI DISPONIBILI | 26/08/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Torino | PIEMONTE | TORINO | 20/08/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 26/08/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 20/08/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 26/08/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | 20/08/2026 | 23 | POSTI DISPONIBILI | 26/08/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 21/08/2026 | 33 | POSTI DISPONIBILI | 27/08/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi del Sannio | CAMPANIA | BENEVENTO | 21/08/2026 | 23 | POSTI DISPONIBILI | 27/08/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Firenze | TOSCANA | FIRENZE | 21/08/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 27/08/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi del Molise | MOLISE | CAMPOBASSO | 21/08/2026 | 64 | POSTI DISPONIBILI | 27/08/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 21/08/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 27/08/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Milano Statale | LOMBARDIA | MILANO | 21/08/2026 | 31 | POSTI DISPONIBILI | 27/08/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Verona | VENETO | VERONA | 21/08/2026 | 47 | POSTI DISPONIBILI | 27/08/2026 |
| TOLC@UNI | Università degli studi di Roma Tre | LAZIO | ROMA | 21/08/2026 | 149 | POSTI DISPONIBILI | 27/08/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 21/08/2026 | 200 | POSTI DISPONIBILI | 27/08/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Torino | PIEMONTE | TORINO | 21/08/2026 | 441 | POSTI DISPONIBILI | 27/08/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | 21/08/2026 | 91 | POSTI DISPONIBILI | 27/08/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Trieste | FRIULI-VENEZIA GIULIA | TRIESTE | 21/08/2026 | 178 | POSTI DISPONIBILI | 27/08/2026 |
| TOLC@UNI | Università degli studi di Urbino | MARCHE | URBINO | 21/08/2026 | --- | ISCRIZIONI CHIUSE | 27/08/2026 |
| TOLC@CASA | Università per Stranieri di Perugia | UMBRIA | PERUGIA | 21/08/2026 | 28 | POSTI DISPONIBILI | 27/08/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 21/08/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 28/08/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 21/08/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 28/08/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Milano Statale | LOMBARDIA | MILANO | 21/08/2026 | 11 | POSTI DISPONIBILI | 28/08/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Verona | VENETO | VERONA | 21/08/2026 | 23 | POSTI DISPONIBILI | 28/08/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Cesena | EMILIA-ROMAGNA | CESENA | 21/08/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 28/08/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Forli' | EMILIA-ROMAGNA | FORLI' | 21/08/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 28/08/2026 |
| TOLC@UNI | Università degli studi di Roma Tre | LAZIO | ROMA | 21/08/2026 | 32 | POSTI DISPONIBILI | 28/08/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 21/08/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 28/08/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Torino | PIEMONTE | TORINO | 21/08/2026 | 251 | POSTI DISPONIBILI | 28/08/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Padova | VENETO | PADOVA | 21/08/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 28/08/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | 21/08/2026 | 80 | POSTI DISPONIBILI | 28/08/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 26/08/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 01/09/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Sassari | SARDEGNA | SASSARI | 26/08/2026 | 43 | POSTI DISPONIBILI | 01/09/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 26/08/2026 | 1 | POSTI DISPONIBILI | 01/09/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Forli' | EMILIA-ROMAGNA | FORLI' | 26/08/2026 | 125 | POSTI DISPONIBILI | 01/09/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Ravenna | EMILIA-ROMAGNA | RAVENNA | 26/08/2026 | 37 | POSTI DISPONIBILI | 01/09/2026 |
| TOLC@UNI | Università degli studi di Roma Tre | LAZIO | ROMA | 26/08/2026 | 185 | POSTI DISPONIBILI | 01/09/2026 |
| TOLC@UNI | Università di Pisa | TOSCANA | PISA | 26/08/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 01/09/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 26/08/2026 | 25 | POSTI DISPONIBILI | 01/09/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Torino | PIEMONTE | TORINO | 26/08/2026 | 517 | POSTI DISPONIBILI | 01/09/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Milano | LOMBARDIA | MILANO | 26/08/2026 | 214 | POSTI DISPONIBILI | 01/09/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | 26/08/2026 | 49 | POSTI DISPONIBILI | 01/09/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Teramo | ABRUZZO | TERAMO | 26/08/2026 | 4 | POSTI DISPONIBILI | 01/09/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Catania | SICILIA | CATANIA | 26/08/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 01/09/2026 |
| TOLC@UNI | Università degli studi di Cagliari | SARDEGNA | CAGLIARI | 26/08/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 01/09/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi del Molise | MOLISE | CAMPOBASSO | 27/08/2026 | 119 | POSTI DISPONIBILI | 02/09/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 27/08/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 02/09/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Sassari | SARDEGNA | SASSARI | 27/08/2026 | 64 | POSTI DISPONIBILI | 02/09/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 27/08/2026 | 208 | POSTI DISPONIBILI | 02/09/2026 |
| TOLC@UNI | Università degli studi di Roma Tre | LAZIO | ROMA | 27/08/2026 | 226 | POSTI DISPONIBILI | 02/09/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi della Campania | CAMPANIA | CASERTA | 27/08/2026 | 94 | POSTI DISPONIBILI | 02/09/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 27/08/2026 | 169 | POSTI DISPONIBILI | 02/09/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Torino | PIEMONTE | TORINO | 27/08/2026 | 619 | POSTI DISPONIBILI | 02/09/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Milano | LOMBARDIA | MILANO | 27/08/2026 | 452 | POSTI DISPONIBILI | 02/09/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | 27/08/2026 | 46 | POSTI DISPONIBILI | 02/09/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Teramo | ABRUZZO | TERAMO | 27/08/2026 | 38 | POSTI DISPONIBILI | 02/09/2026 |
| TOLC@CASA | Università del Piemonte Orientale | PIEMONTE | VERCELLI | 27/08/2026 | 25 | POSTI DISPONIBILI | 02/09/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Catania | SICILIA | CATANIA | 27/08/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 02/09/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Firenze | TOSCANA | FIRENZE | 28/08/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 03/09/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 28/08/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 03/09/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 28/08/2026 | 250 | POSTI DISPONIBILI | 03/09/2026 |
| TOLC@UNI | Università degli studi di Roma Tre | LAZIO | ROMA | 28/08/2026 | 216 | POSTI DISPONIBILI | 03/09/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 28/08/2026 | 182 | POSTI DISPONIBILI | 03/09/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Torino | PIEMONTE | TORINO | 28/08/2026 | 666 | POSTI DISPONIBILI | 03/09/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Milano | LOMBARDIA | MILANO | 28/08/2026 | 430 | POSTI DISPONIBILI | 03/09/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | 28/08/2026 | 43 | POSTI DISPONIBILI | 03/09/2026 |
| TOLC@CASA | Università di Pisa | TOSCANA | PISA | 28/08/2026 | 46 | POSTI DISPONIBILI | 03/09/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Teramo | ABRUZZO | TERAMO | 28/08/2026 | 45 | POSTI DISPONIBILI | 03/09/2026 |
| TOLC@CASA | Università del Piemonte Orientale | PIEMONTE | VERCELLI | 28/08/2026 | 25 | POSTI DISPONIBILI | 03/09/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Trieste | FRIULI-VENEZIA GIULIA | TRIESTE | 28/08/2026 | 233 | POSTI DISPONIBILI | 03/09/2026 |
| TOLC@UNI | Università degli studi di Cagliari | SARDEGNA | CAGLIARI | 28/08/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 03/09/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi del Sannio | CAMPANIA | BENEVENTO | 28/08/2026 | 77 | POSTI DISPONIBILI | 04/09/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 28/08/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 04/09/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Sassari | SARDEGNA | SASSARI | 28/08/2026 | 64 | POSTI DISPONIBILI | 04/09/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 28/08/2026 | 233 | POSTI DISPONIBILI | 04/09/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Cesena | EMILIA-ROMAGNA | CESENA | 28/08/2026 | 94 | POSTI DISPONIBILI | 04/09/2026 |
| TOLC@UNI | Università degli studi di Roma Tre | LAZIO | ROMA | 28/08/2026 | 202 | POSTI DISPONIBILI | 04/09/2026 |
| TOLC@UNI | Università di Pisa | TOSCANA | PISA | 28/08/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 04/09/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 28/08/2026 | 171 | POSTI DISPONIBILI | 04/09/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Torino | PIEMONTE | TORINO | 28/08/2026 | 663 | POSTI DISPONIBILI | 04/09/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | 28/08/2026 | 14 | POSTI DISPONIBILI | 04/09/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Cagliari | SARDEGNA | CAGLIARI | 28/08/2026 | 6 | POSTI DISPONIBILI | 04/09/2026 |
| TOLC@CASA | Università del Piemonte Orientale | PIEMONTE | VERCELLI | 28/08/2026 | 50 | POSTI DISPONIBILI | 04/09/2026 |
| TOLC@UNI | Università di Macerata | MARCHE | MACERATA | 28/08/2026 | 38 | POSTI DISPONIBILI | 04/09/2026 |
| TOLC@UNI | Sapienza Universita' di Roma - Facolta' di Ingegneria (I3S) - Dipartimento di Scienze statistiche | LAZIO | ROMA | 02/09/2026 | --- | POSTI ESAURITI | 08/09/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' degli studi di Sassari | SARDEGNA | SASSARI | 02/09/2026 | 63 | POSTI DISPONIBILI | 08/09/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 02/09/2026 | 264 | POSTI DISPONIBILI | 08/09/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Forli' | EMILIA-ROMAGNA | FORLI' | 02/09/2026 | 171 | POSTI DISPONIBILI | 08/09/2026 |
| TOLC@UNI | Universita' di Bologna - Ravenna | EMILIA-ROMAGNA | RAVENNA | 02/09/2026 | 67 | POSTI DISPONIBILI | 08/09/2026 |
| TOLC@CASA | Sapienza Università di Roma | LAZIO | ROMA | 02/09/2026 | 165 | POSTI DISPONIBILI | 08/09/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Torino | PIEMONTE | TORINO | 02/09/2026 | 692 | POSTI DISPONIBILI | 08/09/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Milano | LOMBARDIA | MILANO | 02/09/2026 | 439 | POSTI DISPONIBILI | 08/09/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Milano Bicocca | LOMBARDIA | MILANO | 02/09/2026 | 69 | POSTI DISPONIBILI | 08/09/2026 |
| TOLC@CASA | Università degli studi di Cagliari | SARDEGNA | CAGLIARI | 02/09/2026 | 19 | POSTI DISPONIBILI | 08/09/2026 |
